Preise und Verfügbarkeit
Preise Ferienwohnungen Typ Pinzgau 2 Personen
Sommer 2010: € 267,- p.
Woche, € 40,- p. Tag (01-06-2010 bis 01-11-2010)
Winter 2011: € 329,- p.
Woche, € 50,- p. Tag (01-11-2010 bis 01-06 2011)
Sommer 2011: € 275,- p.
Woche, € 43,- p. Tag (01-06-2011 bis 01-11-2011)
Extra Person: € 38,- oder
€ 31,- pro Woche, € 5,65 oder € 4,70 p. Tag (bzw. Winter oder Sommer)
Endreinigung: € 23,-
Preise Ferienwohnungen Typ Salzburg 4 Personen
Sommer 2010: € 413,- p. Woche, € 63,- p. Tag (01-06-2010 bis
01-11-2010)
Winter 2011: € 488,- p. Woche, € 78,- p. Tag (01-11-2010 bis
01-06 2011)
Sommer 2011: € 425,- p. Woche, € 67,- p. Tag (01-06-2011 bis
01-11-2011)
Extra person: € 38,- oder € 31,- p. Woche, € 5,65 oder €
4,70 p. Tag (bzw. Winter oder Sommer)
Endreinigung: € 31,-
- Bestellte Semmeln.
- Abstellplatz in der beheizten Garage € 16,- p.w.
- das mitbringen ihres haustieres € 15,- p.w.
Verfügbarkeit
Hierunter finden Sie eine Übersicht welche Ferienwohnung in welche Periode schon vergeben sind.
Sollte ein anderer Anreisetag als Samstag erwünscht sein, können wir nur max 5 Tage vor Anreise eine definitive Zusage machen.
| Zeitraum |
Ferienwohnung |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| day | von | bis | monat | Salzburg I | Salzburg II | Pinzgau III | Pinzgau IV |
| Sa. | 11 | 18 | Feb. | - | x | - | - |
| Sa. | 18 | 25 | - | - | - | - | |
| Sa. | 25 | 3 | March | x | x | x | x |
| Sa. | 3 | 10 | - | - | - | x | |
| Sa. | 10 | 17 | - | - | - | - | |
| Sa. | 17 | 24 | - | - | - | - | |
| Sa. | 24 | 31 | - | - | - | - | |
| Sa. | 31 | 7 | April | - | - | - | - |
| Sa. | 7 | 14 | - | - | - | - | |
| Sa. | 14 | 21 | - | - | - | - | |
| Sa. | 21 | 28 | - | - | - | - | |
| Sa. | 28 | 5 | Mai | - | - | - | - |
| Sa. | 5 | 12 | - | - | - | - | |
| Sa. | 12 | 19 | - | - | - | - | |
| Sa. | 19 | 26 | - | - | - | - | |
| Sa. | 26 | 2 | Juni | - | - | - | - |
| Sa. | 2 | 9 | - | - | - | - | |
| Sa. | 9 | 16 | - | - | - | - | |
| Sa. | 16 | 23 | - | - | - | - | |
| Sa. | 23 | 30 | - | - | - | - | |
| Sa. | 30 | 7 | Juli | - | - | - | - |
| Sa. | 7 | 14 | - | - | - | - | |
| Sa. | 14 | 21 | - | - | - | - | |
| Sa. | 21 | 28 | - | - | - | - | |
| Sa. | 28 | 4 | Aug. | - | - | - | - |
| Sa. | 4 | 11 | - | - | - | - | |
| Sa. | 11 | 18 | - | - | - | - | |
| Sa. | 18 | 25 | - | - | - | - | |
| Sa. | 25 | 1 | Sept | - | - | - | - |
| Sa. | 1 | 8 | - | - | - | - | |
| Sa. | 8 | 15 | - | - | - | - | |
| Sa. | 15 | 22 | - | - | - | - | |
| Sa. | 22 | 29 | - | - | - | - | |
| Sa. | 29 | 6 | Okt. | - | - | - | - |
| Sa. | 6 | 13 | - | - | - | - | |
| Sa. | 13 | 20 | - | - | - | - | |
| Sa. | 20 | 27 | - | - | - | - | |
| Sa. | 27 | 3 | Nov. | - | - | - | - |
| Sa. | 23 | 10 | - | - | - | - | |
| Sa. | 10 | 17 | - | - | - | - | |
| Sa. | 17 | 24 | - | - | - | - | |
| Sa. | 24 | 1 | Dec. | - | - | - | - |
| Sa. | 1 | 8 | - | - | - | - | |
| Sa. | 8 | 15 | - | - | - | - | |
| Sa. | 15 | 22 | - | - | - | - | |
| Sa. | 22 | 29 | - | - | - | - | |
| Sa. | 29 | 5 | Jan. 2013 | - | - | - | - |
| Sa. | 5 | 12 | - | - | - | - | |
| Sa. | 12 | 19 | - | - | - | - | |
| Sa. | 19 | 26 | - | - | - | - | |
| Sa. | 26 | 2 | Feb. | - | - | - | - |
| Sa. | 2 | 9 | - | - | - | - | |
| Sa. | 9 | 16 | - | - | - | - | |
