Tarieven en beschikbaarheid
Tarieven Pinzgau o.b.v. 2 personen
Zomer 2010: € 267,- per week
(periode van 01-06-2010 tot 01-11-2010),( € 40,- p.d.).
Winter 2011: € 329,-
per week (periode van 01-11-2009 tot 01-06-2010),( € 50,- p.d.).
Zomer 2011:
€ 275,- per week (periode van 01-06-2010 tot 01-11-2010),( € 43,- p.d.).
Extra persoon: € 35,- of € 32,- per week (resp. winter of zomer)
Kosten eindschoonmaak: € 23,- (winter en zomer)
Tarieven Salzburg o.b.v. 4 personen
Zomer 2010: € 413,- per week (periode van 01-06-2010 tot
01-11-2010),( € 67,- p.d.).
Winter 2011: € 488,- per week (periode van
01-11-2010 tot 01-06-2011),( € 78,- p.d.).
Zomer 2011: € 425,- per week
(periode van 01-06-2011 tot 01-11-2011),( € 67,- p.d.).
Extra persoon: €
35,- of € 32,- per week (resp. winter of zomer)
Kosten eindschoonmaak: €
31,- (winter en zomer)
Bijkomende kosten:
- eventueel via de eigenaar bestelde broodjes.
- auto parkeren in de verwarmde garage € 15,26 p.w.
- extra voor uw huisdier € 15,26 p.w.
Beschikbaarheid
Hieronder treft u een overzicht aan van welke appartementen in welke perioden reeds volgeboekt of juist beschikbaar zijn.
Mocht u een andere aankomstdatum willen dan de zaterdag, dan kunnen we u dat max 5 dagen tevoren een definitieve reservering maken.
| periode | appartement | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dag | van | tot | maand | Salzburg I | Salzburg II | Pinzgau III | Pinzgau IV |
| Sa. | 4 | 11 | febr | - | - | - | - |
| Sa. | 11 | 18 | - | - | - | - | |
| Sa. | 18 | 25 | - | X | - | - | |
| Sa. | 25 | 3 | mrt | X | X | X | X |
| Sa. | 3 | 10 | - | - | - | X | |
| Sa. | 10 | 17 | - | - | - | - | |
| Sa. | 17 | 24 | - | - | - | - | |
| Sa. | 24 | 31 | - | - | - | - | |
| Sa. | 31 | 7 | april | - | - | - | - |
| Sa. | 7 | 14 | - | - | - | - | |
| Sa. | 14 | 21 | - | - | - | - | |
| Sa. | 21 | 28 | - | - | - | - | |
| Sa. | 28 | 5 | mei | - | - | - | - |
| Sa. | 5 | 12 | - | - | - | - | |
| Sa. | 12 | 19 | - | - | - | - | |
| Sa. | 19 | 26 | - | - | - | - | |
| Sa. | 26 | 2 | juni | - | - | - | - |
| Sa. | 2 | 9 | - | - | - | - | |
| Sa. | 9 | 16 | - | - | - | - | |
| Sa. | 16 | 23 | - | - | - | - | |
| Sa. | 23 | 30 | - | - | - | - | |
| Sa. | 30 | 7 | juli | - | - | - | - |
| Sa. | 7 | 14 | - | - | - | - | |
| Sa. | 14 | 21 | - | - | - | - | |
| Sa. | 21 | 28 | - | - | - | - | |
| za. | 28 | 4 | aug. | - | - | - | - |
| za. | 4 | 11 | - | - | - | - | |
| za. | 11 | 18 | - | - | - | - | |
| za. | 18 | 25 | - | - | - | - | |
| za. | 25 | 1 | sept | - | - | - | - |
| za. | 1 | 8 | - | - | - | - | |
| za. | 8 | 15 | - | - | - | - | |
| za. | 15 | 22 | - | - | - | - | |
| za. | 22 | 29 | - | - | - | - | |
| za. | 29 | 6 | okt | - | - | - | - |
| za. | 6 | 13 | - | - | - | - | |
| za. | 13 | 20 | - | - | - | - | |
| za. | 20 | 27 | - | - | - | - | |
| za. | 27 | 3 | nov | - | - | - | - |
| za. | 3 | 10 | - | - | - | - | |
| za. | 10 | 17 | - | - | - | - | |
| za. | 17 | 24 | - | - | - | - | |
| za. | 24 | 1 | dec | - | - | - | - |
| za. | 1 | 8 | - | - | - | - | |
| za. | 8 | 15 | - | - | - | - | |
| za. | 15 | 22 | - | - | - | - | |
| za. | 22 | 29 | - | - | - | - | |
| za. | 29 | 5 | jan 2013 | - | - | - | - |
| za. | 5 | 12 | - | - | - | - | |
| za. | 12 | 19 | - | - | - | - | |
| za. | 19 | 26 | - | - | - | - | |
| za. | 26 | 2 | feb. | - | - | - | - |
| Sa. | 2 | 9 | - | - | - | - | |
* onder voorbehoud
